Acad. Coimbra.... 30 19 9 2 57-13 47
Académico Viseu . 30 20 6 4 45-18 46
Oliveira Bairro.... 30 13 9 8 51-37 35
Oliveirense.........30 13 6 11 34-27 32
Caldas...............30 12 8 10 33-30 32
Nazarenos...........30 11 10 9 30-31 32
Est. Portalegre .....30 11 9 10 28-26 31
Covilhã . . . . . ....30 13 5 12 40-31 31
Torreense . . . . ...30 8 13 9 33-40 29
Portalegrense . . ..30 12 4 14 28-37 28
Alcobaça. . . . . ...30 8 11 11 30-33 27
U. Santarém . . . ..30 8 11 11 32-34 27
U. Coimbra. . . . ..30 9 7 14 41-44 25
U. Tomar. . . . . ...30 8 8 14 25-46 24
Mangualde . . . . ...30 6 6 18 15-44 18
Naval . . . . . . .....30 6 4 20 26-57 16
Liguilla de Promoção:
ACADÉMICO VISEU. . . . .4 3 0 1 4-2 6
Fafe . . . . . . . …….......4 2 0 2 4-4 4
Lusitano Évora . . ........4 1 0 3 2-4 2
Resultados da Liguilla:
Lusitano de Évora 0 Académico de Viseu 1
Lusitano de Évora 2 Fafe 1
Académico de Viseu 2 Fafe1
Académico de Viseu 1 Lusitano de Évora 0
Fafe 1 Lusitano de Évora 0
Fafe 1 Académico de Viseu 0
Nota: época de subida á 1ª Divisão. Como segundo classificado da Zona Centro da Segunda Divisão o CAF disputou a Liguilla de subida juntamente com os segundos classificados da Zona Norte (Fafe) e Zona Sul (Lusitano de Évora)